2008年 | ||
月 | 日 | 内容 |
12月 | 11-12日 | 地球観測連携拠点(温暖化分野)平成20年度ワークショップを開催 KKRホテル東京において、地球温暖化観測推進事務局/環境省・気象庁主催で、標記ワークショップ「統合された地球温暖化観測を目指して―温暖化影響観測の最前線―」を開催しました。公開講演会「地球温暖化の影響/その実態と観測の最前線」ならびに分野間連携に関するワークショップ「陸域炭素循環観測と生態系観測の連携」を行いました。分野間連携ワークショップでは「陸域炭素循環観測と生態系観測の連携に関する取組案」を作成、議論しました。国内の様々な府省・機関・大学・企業等の関係者ならびに一般市民が11日に約160名、12日に約70名参加しました。 報告詳細:CGERニュース2009年3月号(PDF:2.2MB) |
1-12日 | 気候変動枠組条約第14回締約国会議(COP14)、京都議定書第4回締約国会合(COP/MOP4)ならびに科学技術助言補助機関会合(SBSTA-29)に参加 ポーランド・ポズナンで行われたCOP14、COP/MOP4、SBSTA-29に参加し、サイドイベントにおいて連携拠点パンフレットとワーキンググループ報告書第1号英文概要版の配布ならびに説明を行いました。 |
|
11月 | 18-20日 | 地球観測に関する政府間会合(GEO)第5回本会合に参加 ルーマニア・ブカレストで行われた標記会合に参加しました。また、GEO第14回執行委員会を傍聴しました。「全球温室効果ガスモニタリング」と題してエキシビションに出展し、各国の様々な機関等からの多数の来場者にデモビデオの上映、パンフレットやワーキンググループ報告書第1号英文概要版等の配布と説明を行いました。 |
10日 | 地球温暖化観測推進ワーキンググループ報告書第1号 英文概要版(PDF:172KB)を刊行 事務局は「地球温暖化観測における連携の促進を目指して-温室効果ガス・炭素循環および温暖化影響評価に係わる観測-」(地球温暖化観測推進ワーキンググループ報告書第1号)の英文概要版を刊行しました。 |
|
10月 | 7日 | 地球温暖化観測推進ワーキンググループ平成20年度第1回会合を開催 KKRホテル東京(東京)にて、標記会合を開催しました。ワーキンググループ報告書第2号(案)について検討されました。また、国内ワークショップ実施計画等の連携拠点業務計画について報告されました。 |
9月 | 29日 | 地球観測推進に関する関係府省・機関連絡会議(温暖化分野)平成20年度第1回会合開催を支援 経済産業省会議室にて、標記会合の開催を支援しました。連携拠点の活動概要、ワーキンググループ報告書第2号(案)、連携拠点支援のための事務局実施計画案が報告されました。連携拠点の年間計画、国内WS開催計画が検討され、了承されました。また、連携拠点の今後の取組案の実現に向けた協力の要請がなされました。 |
26日 | 地球観測推進委員会(温暖化分野)平成20年度第2回会合を開催 KKRホテル東京(東京)にて、標記会合を開催しました。WG報告書第2号(案)、連携拠点の平成20年度活動方針、平成20年度国内ワークショップについて検討されました。 |
|
8月 | 2-3日 | 岐阜大学高山試験地における野外実習に参加 岐阜県高山市にある岐阜大学流域圏科学研究センター高山試験地にて開催された、岐阜大学第2回衛星生態学国際シンポジウム「高山試験地における野外実習」に参加しました。同野外実習では高山針葉樹林観測サイト(TKC)および高山落葉広葉樹林観測サイト(TKY)にある大気の温室効果ガス、陸域炭素収支、生態系の観測施設等の現状調査を行いました。さらに渦相関法による陸域炭素収支観測ならびに地上における生態系リモートセンシング観測に関する講習を受講しました。 報告詳細:CGERニュース2008年7月号(PDF:4.2MB) |
7月 | 30-8月1日 | 岐阜大学第2回衛星生態学国際シンポジウムに参加 岐阜大学で開催された標記シンポジウムに参加し、ポスターによる連携拠点の紹介を行いました。同シンポジウムにはドイツ、韓国ならびに国内から研究者等が参加し、陸域生態系における衛星・地上観測およびモデリングに関する講演ならびにポスター発表が行われました。 |
9日 | 地球温暖化観測推進ワーキンググループ報告書第1号概要版(PDF:349KB)を刊行 地球観測推進委員会(温暖化分野)、事務局とワーキンググループは、「地球温暖化観測における連携の促進を目指して-温室効果ガス・炭素循環および温暖化影響評価に係わる観測-」(地球温暖化観測推進ワーキンググループ報告書第1号)の概要版を刊行しました。 |
|
6月 | 13日 | 地球観測推進委員会(温暖化分野)平成20年度第1回会合を開催 KKRホテル東京(東京)において、標記会合を開催しました。WG報告書第1号概要版(案)について審議され、連携拠点の平成20年度活動方針、WG報告書第2号および平成20年度国内ワークショップについて検討されました。 |
6日 | 気象庁大気環境観測所(綾里)の現地調査を実施 気象庁の担当者と共に、岩手県大船渡市綾里にある気象庁大気環境観測所の温室効果ガス、エアロゾルおよび降水化学成分等の観測施設の現地調査を行いました。二酸化炭素他の温室効果ガス観測システムについて、平成20年1月より導入された新観測システムと旧観測システムとの管理方法の違いなどの聞き取り調査を実施しました。また、連携拠点の業務に関する情報交換も行いました。 |
|
3日 | 米国航空宇宙局地球科学部長と地球温暖化観測に関する打ち合わせ |
|
5月 | 12日 | 第10回地球観測推進部会に参加 三田共用会議所(東京)において行われた標記会合に、当事務局長が委員として参加しました。「平成21年度の我が国における地球観測の実施方針」が審議され、第2回GEOSSアジア太平洋シンポジウムの結果等が報告されました。 |
4月 | 14-16日 | 第2回GEOSS アジア太平洋シンポジウム開催を支援 日本科学未来館(東京)においてGEO主催で開催された「第2回GEOSS アジア太平洋シンポジウム-気候変動への取り組みにおける地球観測の役割-」を支援しました。事務局は、分科会「気候変動の監視と予測」を担当すると共に、GMGG(PDF:354KB)に関する展示を行いました。基調講演はR.K. パチャウリIPCC議長により行われ、アジア太平洋域における地球観測の重要性が指摘されました。シンポジウムのまとめ(仮訳)では、各分科会からそれぞれの分野の地球観測に関する重要な事項が指摘されました。国内外から約300名の参加者があり、成功裡に終了しました。 報告詳細:CGERニュース2008年7月号(PDF:6.2MB) |
3月 | 24日 | 第9回地球観測推進部会に参加 三田共用会議所(東京)において行われた標記会合に、当事務局長が委員として参加しました。地球温暖化観測推進ワーキンググループ報告書第1号が部会の資料として配布され、内容説明、質疑応答を行いました。 |
17-19日 | アジア太平洋地域における炭素循環観測に関するワークショップを開催 国立環境研究所・地球温暖化研究棟にて、地球温暖化観測推進事務局/環境省・気象庁および地球環境研究センター主催の標記ワークショップを開催しました。中国・韓国・インド・タイ・オーストラリア・ニュージーランド・フランスから約25名、国内の省庁・機関・大学等から40名が参加し、炭素循環観測に関する情報交換と国際連携について議論しました。 報告詳細:CGERニュース2008年6月号(PDF:4.8MB) |
|
11日 | 「地球温暖化観測における連携の促進を目指して-温室効果ガス・炭素循環および温暖化影響評価に係わる観測-」(PDF:3.11MB)を刊行 当事務局とワーキンググループは、「地球温暖化観測における連携の促進を目指して-温室効果ガス・炭素循環および温暖化影響評価に係わる観測-」(地球温暖化観測推進ワーキンググループ報告書第1号)を刊行しました。印刷製本した報告書は、第9回地球観測推進部会で資料として配布され、連絡会議メンバー、推進委員会委員、WG委員ならびに関係者に配布されました。 報告詳細:CGERニュース2008年3月号(PDF:5.9MB) |
|
地球観測推進に関する関係府省・機関連絡会議(温暖化分野)平成19年度第1回開催を支援 国立環境研究所東京事務所会議室にて、標記会合の開催を支援しました。地球温暖化観測推進事務局の平成19年度の活動概要を報告しました。WG報告書(案)について審議され、了承されました。 |
||
2月 | 28-3月1日 | 高山フラックスサイトの現地調査および第10回高山セミナーに参加 気象庁、環境防災総合政策研究機構の関係者と共に、岐阜県高山市にある陸域炭素収支・生態系等の総合観測施設(スーパーサイト)の現地調査を行いました。また、第10回高山セミナーに参加し、陸域炭素収支・生態観測およびモデルに関する情報交換をすると共に、連携拠点について紹介しました。 報告詳細:CGERニュース2008年7月号(PDF:6.2MB) |
25日 | 地球観測推進委員会(温暖化分野)平成19年度第3回会合を開催 KKRホテル東京(東京)において、標記会合を開催しました。ワーキンググループ報告書(案)について審議され、要約作成の必要性等が提言されました。 |
|
21日 | 地球温暖化観測推進ワーキンググループ平成19年度第4回会合を開催 KKRホテル東京(東京)にて、標記会合を開催しました。ワーキンググループ報告書(案)について審議され、今後の課題等が提言されました。 |